|
716-13-17 938-71-12 153-62-466info@cxpiter.ru |
||||
![]() |
Игры Правила Цены Регистрация F. A. Q. Корпоративным клиентам Экскурсии Партнеры и спонсоры Форум Сухие войны |
|||
| Хенде хох! | Я знаю это место! Часть 18 | 10 негритят | Во дворе трава | Идеальное ограбление | Тень Конституции | Итого | ||
| 18 | 20 | 18 | 20 | 14 | 16 | 106 | ||
| 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 116 | ||
| 14 | 16 | 16 | 16 | 14 | 76 | |||
| 12 | 14 | 10 | 36 | |||||
| 16 | 14 | 14 | 12 | 12 | 68 | |||
| 16 | 18 | 18 | 52 |
| СХватитпить! | Брэйн-ринг | Я знаю это место! Часть 17 | Белый день календаря | Зенит. Футбол. Схватка. | Все крокодилы сразу | Итого | ||
| 18 | 18 | 20 | 16 | 20 | 92 | |||
| 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 16 | 104 | ||
| 12 | 12 | 16 | 12 | 52 | ||||
| 14 | 10 | 8 | 6 | 38 | ||||
| 20 | 20 | 20 | 16 | 18 | 18 | 112 | ||
| 10 | 14 | 14 | 14 | 52 | ||||
| 10 | 10 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 8 | 14 | 22 | ||||||
| 12 | 12 |
| Школота | Я знаю это место-15 | День туриста | Лихорадка Эбола | Минин и Пожарский | Кулверстукас | Итого | ||
| 18 | 14 | 16 | 12 | 18 | 16 | 94 | ||
| 20 | 20 | 20 | 14 | 12 | 20 | 106 | ||
| 16 | 18 | 10 | 8 | 52 | ||||
| 12 | 12 | |||||||
| 14 | 12 | 14 | 16 | 10 | 4 | 70 | ||
| 16 | 4 | 20 | 12 | 52 | ||||
| 18 | 20 | 14 | 52 | |||||
| 10 | 20 | |||||||
| 12 | 12 | |||||||
| 18 | 16 | 18 | 52 | |||||
| 8 | 6 | 14 | ||||||
| 6 | 10 | 16 | ||||||
| 2 | 2 | |||||||
| 14 | 14 | |||||||
| 2 | 2 | |||||||
| 1 | 1 | |||||||
| 1 | 1 |
| СХватитпить v.3.0 | День риэлтора | Схватчишник в Вегасе | Я знаю это место-14 | Все и сразу: Евромайдан | Возвращение Крокодила | Итого | ||
| 18 | 16 | 20 | 18 | 16 | 16 | 104 | ||
| 10 | 14 | 18 | 16 | 18 | 20 | 96 | ||
| 16 | 18 | 14 | 20 | 20 | 18 | 106 | ||
| 12 | 20 | 16 | 12 | 60 | ||||
| 14 | 10 | 14 | 14 | 52 | ||||
| 20 | 6 | 26 | ||||||
| 8 | 12 | 20 | ||||||
| 6 | 8 | 10 | 24 | |||||
| 12 | 12 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 14 | 14 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 8 | 12 | 20 | ||||||
| 12 | 12 |
| За сбычу мечт! | Transformers | Крокодил | Моя милиция меня бережет | Я знаю это место! 13 | Падал прошлогодний снег | Итого | ||
| 20 | 14 | 18 | 14 | 18 | 14 | 98 | ||
| 18 | 12 | 20 | 16 | 16 | 20 | 102 | ||
| 14 | 10 | 16 | 20 | 14 | 16 | 90 | ||
| 16 | 6 | 14 | 18 | 20 | 18 | 92 | ||
| 12 | 12 | |||||||
| 20 | 20 | |||||||
| 18 | 18 | |||||||
| 16 | 16 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 12 | 12 | 24 | ||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 10 | 12 | 8 | 30 | |||||
| 8 | 8 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 12 | 12 | |||||||
| 10 | 10 |
| Схватитпить 2.0 | Я знаю это место. Часть 12. | СмеХопанорама | Все и сразу. Часть 2. | Ночь. Улица. Фонарь. Аптека. | Все это рок-н-ролл! | Итого | ||
| 20 | 20 | 16 | 20 | 18 | 16 | 110 | ||
| 12 | 8 | 12 | 18 | 16 | 14 | 80 | ||
| 6 | 6 | |||||||
| 18 | 14 | 6 | 38 | |||||
| 2 | 4 | 10 | 16 | |||||
| 10 | 12 | 18 | 12 | 14 | 20 | 86 | ||
| 14 | 6 | 14 | 8 | 12 | 12 | 66 | ||
| 8 | 8 | |||||||
| 4 | 10 | 2 | 16 | |||||
| 16 | 16 | |||||||
| 18 | 4 | 16 | 38 | |||||
| 16 | 20 | 14 | 20 | 18 | 88 | |||
| 2 | 2 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 2 | 10 | 10 | 10 | 32 |
| Снова в школу | Я знаю это место. Часть 10. | Вонни и Потачок | Gangnam Style | №1 | Луноход-1 | Итого | ||
| 20 | 18 | 14 | 20 | 20 | 20 | 112 | ||
| 18 | 16 | 20 | 18 | 10 | 16 | 98 | ||
| 16 | 14 | 6 | 36 | |||||
| 14 | 10 | 18 | 14 | 14 | 12 | 82 | ||
| 12 | 12 | 12 | 6 | 42 | ||||
| 10 | 20 | 16 | 16 | 18 | 10 | 90 | ||
| 8 | 8 | 12 | 12 | 8 | 48 | |||
| 8 | 18 | 26 | ||||||
| 10 | 10 | 20 | ||||||
| 16 | 16 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 14 | 14 |
| Добро пожаловать в АД | Паровозик Томас | Тени тайных обществ | Минин и Пожарский | Сезон отпусков | Final Countdown | Итого | ||
| Выдры | 20 | 16 | 20 | 12 | 12 | 18 | 98 | |
| Friends Idiots | 16 | 18 | 34 | |||||
| Комитет по борьбе со смыслом | 18 | 18 | ||||||
| Futurama | 20 | 18 | 18 | 56 | ||||
| Тени | 14 | 14 | ||||||
| DreamTeam | 18 | 10 | 16 | 44 | ||||
| DarkTeam | 16 | 16 | 32 | |||||
| Мы и точка | 14 | 14 | ||||||
| Вентилятор | 20 | 12 | 32 | |||||
| СПГ | 14 | 14 | ||||||
| Пьяный Kto Zzzdесь ? | 8 | 10 | 18 | |||||
| Откосы и отвесы | 6 | 6 | ||||||
| ББН | 4 | 4 | ||||||
| Бульдозер | 20 | 20 | ||||||
| СВТ | 16 | 16 | ||||||
| Ели говядину | 14 | 14 | ||||||
| Test Drive | 20 | 20 | ||||||
| U.N.O.! | 14 | 14 |
| Что наша жизнь? Игра! | Mony, money, money | Я знаю это место! Часть 10 | Остров сокровищ | ЯЗЬ-рыба моей мечты | Ты кто такой? Давай, до свидания | Итого | ||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 106 | ||
| 16 | 10 | 1 | 10 | 8 | 6 | 51 | ||
| 14 | 16 | 20 | 14 | 16 | 20 | 100 | ||
| 10 | 8 | 14 | 8 | 12 | 12 | 64 | ||
| 12 | 14 | 4 | 2 | 14 | 14 | 60 | ||
| 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||
| 6 | 12 | 1 | 1 | 20 | ||||
| 8 | 6 | 14 | ||||||
| 20 | 20 | 16 | 16 | 20 | 18 | 110 | ||
| 2 | 2 | |||||||
| 6 | 8 | 16 | 10 | 8 | 48 | |||
| 4 | 4 | |||||||
| 1 | 1 | |||||||
| 12 | 12 | |||||||
| 10 | 6 | 6 | 10 | 32 | ||||
| 20 | 20 | |||||||
| 12 | 12 | |||||||
| 1 | 4 | 5 | ||||||
| 2 | 2 |
| СХватитпить! | Я знаю это место 8 | Век живи - век лечись | Я знаю это место 9 | Шерлок | СХ 100 лет назад | Итого | ||
| 20 | 16 | 18 | 2 | 16 | 16 | 88 | ||
| 18 | 10 | 14 | 10 | 2 | 4 | 58 | ||
| 16 | 12 | 6 | 6 | 14 | 10 | 64 | ||
| 14 | 14 | 16 | 8 | 10 | 14 | 76 | ||
| 12 | 4 | 16 | ||||||
| 10 | 20 | 10 | 16 | 8 | 12 | 76 | ||
| 8 | 18 | 18 | 6 | 6 | 56 | |||
| 6 | 20 | 8 | 12 | 18 | 18 | 82 | ||
| 4 | 8 | 12 | ||||||
| 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 1 | 1 | |||||||
| 12 | 4 | 12 | 1 | 29 | ||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 2 | 4 | 8 | 14 | |||||
| 14 | 14 | |||||||
| 1 | 1 | |||||||
| 2 | 2 | |||||||
| 1 | 1 | |||||||
| 1 | 1 | |||||||
| 1 | 1 |
| Неуловимый Фунтик | Я хипстер | Я знаю это место 7 | От трех до пяти | Красная шапочка | Ну, погоди! | Танцуем? | Итого | ||
| 20 | 20 | 8 | 20 | 18 | 20 | 106 | |||
| 18 | 18 | 14 | 14 | 64 | |||||
| 16 | 4 | 16 | 18 | 1 | 55 | ||||
| 14 | 16 | 10 | 20 | 10 | 20 | 14 | 104 | ||
| 12 | 12 | ||||||||
| 10 | 14 | 8 | 12 | 44 | |||||
| 8 | 1 | 9 | |||||||
| 6 | 16 | 14 | 16 | 52 | |||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 1 | 4 | 10 | 6 | 10 | 18 | 49 | |||
| 1 | 1 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 12 | 12 | ||||||||
| 10 | 2 | 12 | |||||||
| 8 | 18 | 12 | 12 | 12 | 8 | 70 | |||
| 6 | 6 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 1 | 6 | 14 | 16 | 4 | 16 | 57 | |||
| 1 | 1 | ||||||||
| 12 | 12 | ||||||||
| 20 | 20 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 8 | 8 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 2 | 6 | 6 | 10 | 24 | |||||
| 1 | 4 | 5 | |||||||
| 18 | 2 | 20 | |||||||
| 8 | 8 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 1 | 6 | 7 | |||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 1 | 1 |
| Спортлото-82 | Я знаю это место 6 | Акулы пера | Лисья магия | Отдыхаем! | СХ ХХХ | Итого | ||
| 18 | 10 | 20 | 20 | 12 | 20 | 100 | ||
| 20 | 18 | 14 | 18 | 18 | 88 | |||
| 16 | 2 | 8 | 14 | 10 | 16 | 66 | ||
| 14 | 4 | 4 | 22 | |||||
| 12 | 6 | 12 | 30 | |||||
| 10 | 10 | |||||||
| 8 | 14 | 18 | 16 | 16 | 6 | 78 | ||
| 6 | 16 | 22 | ||||||
| 4 | 1 | 5 | ||||||
| 20 | 20 | |||||||
| 12 | 12 | |||||||
| 8 | 16 | 24 | ||||||
| 1 | 1 | |||||||
| 12 | 14 | 26 | ||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 6 | 8 | 2 | 14 | 30 | ||||
| 2 | 2 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 18 | 18 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 6 | 10 | 16 | ||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 20 | 20 | |||||||
| 12 | 12 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 4 | 4 |
| СХЛ1 | СХЛ2 | СХЛ3 | СХЛ4 | СХЛ5 | СХЛ6 | Итого | ||
| Futurama | 1265 | 1072 | 1150 | 1090 | 420 | 1135 | 6132 | |
| 590 | 986 | 100 | 1110 | 830 | 1410 | 5026 | ||
| 1210 | 441 | 430 | 1110 | 3191 | ||||
| 795 | 220 | 160 | 360 | 1795 | ||||
| СРТ | 1265 | 110 | 1150 | 1020 | 720 | 1355 | 5620 | |
| 685 | 60 | 745 | ||||||
| Люди-молекулы | 1260 | 430 | 1690 | |||||
| 1160 | 1060 | 380 | 2600 | |||||
| Моби | 0 | 0 | ||||||
| 1100 | 1060 | 690 | 2850 | |||||
| 295 | 0 | 295 | ||||||
| 705 | 705 | |||||||
| Мы и Точка | 600 | 1150 | 1360 | 680 | 1405 | 5395 | ||
| Саппорты | 20 | 20 | ||||||
| No Limits | 1320 | 930 | 1290 | 3540 | ||||
| Just4Fun | 1040 | 1040 | ||||||
| SaLaT | 140 | 140 | ||||||
| СПГ | 110 | 110 | ||||||
| Имбецилы-неудачники | 1225 | 1225 | ||||||
| ОМ | 1170 | 1170 | ||||||
| U.N.O.! | 250 | 250 |
| Я знаю это место 5 | Генерал Мороз | Возвращение суперагента | Не шутите с Зоханом | Всегда на связи | Охота на лису | Итого | ||
| 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 114 | ||
| 20 | 20 | |||||||
| 18 | 16 | 18 | 1 | 14 | 8 | 75 | ||
| 14 | 14 | |||||||
| 18 | 18 | |||||||
| 14 | 16 | 4 | 12 | 14 | 60 | |||
| 12 | 12 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 14 | 14 | |||||||
| 12 | 12 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 18 | 18 | |||||||
| 16 | 16 | |||||||
| 14 | 14 | |||||||
| 12 | 12 | |||||||
| 10 | 16 | 20 | 46 | |||||
| 8 | 8 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 2 | 2 | |||||||
| 1 | 1 | |||||||
| 1 | 16 | 17 | ||||||
| 1 | 1 | |||||||
| 1 | 1 | |||||||
| 18 | 18 | |||||||
| 12 | 12 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 6 | 6 |
| Паровозик Томас | Снежный человек | Я знаю это место - 4 | Я начальник, ты дурак | Хеллоуин - утренник | Поле Чудес | Итого | ||
| 20 | 18 | 8 | 18 | 10 | 16 | 90 | ||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | |||
| 16 | 14 | 8 | 38 | |||||
| 14 | 14 | |||||||
| 12 | 1 | 13 | ||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 18 | 18 | |||||||
| 16 | 16 | |||||||
| 12 | 12 | |||||||
| 10 | 14 | 14 | 14 | 52 | ||||
| 6 | 6 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 2 | 2 | |||||||
| 1 | 1 | |||||||
| 1 | 1 | |||||||
| 1 | 1 | |||||||
| 16 | 18 | 34 | ||||||
| 12 | 12 | |||||||
| 10 | 16 | 8 | 34 | |||||
| 6 | 6 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 2 | 2 | |||||||
| 1 | 1 | |||||||
| 18 | 18 | |||||||
| 12 | 12 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 12 | 12 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 2 | 2 |
| Бешеные скачки | Схватка-Дозор | День святого Патрика | Наша Раша | Котэ идет на север | Трололо | Итого | ||
| DreamTeam | 18 | 16 | 14 | 18 | 12 | 16 | 94 | |
| Futurama | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 20 | 108 | |
| Кто Zzzдесь? | 16 | 16 | ||||||
| Derzzzkoe Taxi | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 96 | ||
| ЗелЕНоглазое Такси | 14 | 14 | ||||||
| Выворотни | 12 | 12 | ||||||
| HeMo4aKuH | 10 | 10 | ||||||
| Cubos Rastamanos | 16 | 16 | ||||||
| МЫ и точка | 12 | 12 | ||||||
| Выдры | 10 | 10 | ||||||
| Achtung Baby | 8 | 8 | ||||||
| ПакаЙопта | 18 | 18 | ||||||
| дырявые носочки | 14 | 12 | 26 | |||||
| Friends Idiots | 12 | 16 | 28 | |||||
| Безлимитный аквариум | 10 | 10 | ||||||
| Пьяный Зиккинген | 8 | 8 | ||||||
| Комитет по борьбе со смыслом | 6 | 6 | ||||||
| СРТ | 18 | 18 | ||||||
| Test Drive | 14 | 14 |
| Экстрим в стиле Cosmo | Экстрим-Лайт | Алиса в Зазеркалье страны Чудес | Сказки на ночь | Игрок в России больше, чем игрок | South Park | Итого | ||
| DreamTeam | 18 | 14 | 14 | 8 | 54 | |||
| 10 | 18 | 28 | ||||||
| Выдры | 20 | 18 | 18 | 20 | 16 | 10 | 102 | |
| Test Drive | 10 | 1 | 10 | 18 | 39 | |||
| Futurama | 8 | 20 | 16 | 18 | 20 | 20 | 102 | |
| Fever | 16 | 16 | ||||||
| DeRzzzkoe Taxi | 20 | 20 | ||||||
| Friends Idiots | 12 | 18 | 30 | |||||
| Кто Zzzдесь? | 12 | 8 | 2 | 12 | 14 | 48 | ||
| Yet Another Dream | 17 | 16 | 33 | |||||
| дырявые носочки | 10 | 10 | ||||||
| Honda Mafia | 14 | 12 | 26 | |||||
| Колобки.Уух | 14 | 14 | ||||||
| КопЭйкО | 8 | 8 | ||||||
| Автотуристы FD | 6 | 6 | ||||||
| А-а, Фет | 4 | 4 | ||||||
| Комитет по борьбе со смыслом | 1 | 16 | 6 | 23 | ||||
| IntelBitch | 12 | 12 | ||||||
| малютки | 10 | 10 | ||||||
| ArkadashLar | 8 | 8 | ||||||
| Страусы | 6 | 6 | ||||||
| Пьяный Зиккинген | 14 | 14 | ||||||
| СПГ | 12 | 12 | ||||||
| МЫ и точка | 16 | 16 |
| Я знаю это место | Золушка | Алиса в стране Чудес | Ночь Святого Валентина | Круто ты попал на TV | x | Итого | ||
| 4yya4ki | 10 | 12 | 22 | |||||
| 6 | 6 | |||||||
| 20 | 20 | |||||||
| 16 | 16 | |||||||
| Муммики | 18 | 18 | 36 | |||||
| 16 | 16 | |||||||
| Комитет по борьбе со смыслом | 12 | 12 | ||||||
| 16 | 18 | 12 | 18 | 12 | 76 | |||
| Моби | 14 | 14 | ||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 12 | 14 | 26 | ||||||
| 8 | 14 | 10 | 10 | 42 | ||||
| Futurama | 20 | 20 | 14 | 20 | 18 | 92 | ||
| Пьяный Зиккинген | 8 | 8 | ||||||
| Туся | 16 | 16 | 32 | |||||
| Легион | 14 | 20 | 34 | |||||
| Futura | 8 | 8 | ||||||
| Максимум | 20 | 20 | ||||||
| Бешеные бурундучки | 18 | 18 | ||||||
| Сельские жители | 10 | 10 |
| Я знаю это место - 2 | Белка и Стрелка | Бомж в большом городе | Я знаю это место - 3 | Заблудившийся трамвай | Виртуалка | Итого | ||
| 20 | 16 | 36 | ||||||
| 18 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 98 | ||
| 16 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 94 | ||
| 14 | 12 | 26 | ||||||
| Friends Idiots | 12 | 12 | 24 | |||||
| 10 | 16 | 20 | 18 | 18 | 20 | 102 | ||
| 10 | 10 | |||||||
| 8 | 14 | 22 | ||||||
| 20 | 20 | |||||||
| 20 | 20 | |||||||
| 12 | 12 | |||||||
| 20 | 20 | |||||||
| 12 | 12 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 6 | 6 |
| © 2001-2012 Ночная городская игра «Схватка» |